З.Ы. Кстати подметил интересную вещь.
Количество зарегистрированных наркоманов стало меньше, а алкоголиков и токсикоманов больше. Но насколько я знаю дело не в том что люди стали потреблять меньше наркотиков, просто они с героина перешли на производные конопли, а их последствия не так ярки как последствия героина (напомню что в 2007 почти 50% рынка наркотических веществ занимала конопля, а 90% зарегистрированных наркоманов составляли потребители опиатов).
Абсолютные |
читать дальше
Составил: Цейтлин Ю.Н. - врач-статистик
Городского организационно-методического отдела по наркологии. Редактор:
Софронов А.Г. – главный нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, доктор медицинских наук, профессор
ПАВ –
психоактивное вещество – вещество, вызывающее психические и поведенческие
расстройства (алкоголь, опиаты, каннабиоиды, седативные и снотворные вещества,
кокаин, другие стимуляторы, включая кофеин; галлюциногены, табак, летучие
растворители и др.)
А.
Наркологические заболевания, регистрируемые в государственных статистических
формах учета:
I. Наркомания – диагноз наркологического заболевания,
характеризующегося одновременным наличием не менее 3-х проявлений физической и
психологической зависимости от ПАВ, отнесенного законом к наркотическим
средствам, из ниже перечисленных:
1. Сильное желание или чувство трудно преодолимой
тяги к приему вещества.
вещества: его начало, окончание или дозу, о чем свидетельствует употребление
вещества в больших количествах и на протяжении периода времени большего, чем
намеревалось, безуспешные попытки или постоянное желание сократить или
контролировать употребление вещества.
уменьшается или прекращается, о чем свидетельствует комплекс расстройств,
характерный для этого вещества или использование того же (или сходного вещества) с целью облегчения
или предупреждения
симптомов отмены.
заключающееся в необходимости повышения дозы для достижения интоксикации или
желаемых эффектов или в том, что хронический прием одной и той же дозы вещества
приводит к явно ослабленному эффекту.
проявляется в том, что ради приема вещества полностью или частично отказываются
от других важных альтернативных форм наслаждения и интересов, или в том, что
много времени тратится на деятельность, связанную с приобретением и приемом
вещества и на восстановление от его эффектов.
явным признакам вредных последствий, о чем
свидетельствует хроническое употребление
вещества при фактическом или предполагаемом понимании природы и степени вреда.
II. Токсикомания - диагноз наркологического заболевания,
характеризующегося теми же признаками, что и наркомания, но связанная с приемом
ПАВ, не отнесенного законом к наркотическим средствам.
диагноз наркологического заболевания, характеризующегося наличием физических
или психологических вредных изменений, связанных с употреблением ПАВ, характер
которого сохранялся на протяжении по меньшей мере одного месяца или
периодически повторялся в предшествующие 12 месяцев. Симптоматика расстройства
не отвечает критериям другого психического или поведенческого расстройства, включая
синдром зависимости от ПАВ.
IV. Острая интоксикация ПАВ – преходящее состояние вслед за приемом психоактивного
вещества, заключающееся в расстройствах сознания, когнитивных функций,
восприятия, эмоций, поведения или других
психофизиологических функций и реакций, статики, координации движений,
вегетативных и других функций. Проявления острой интоксикации находятся в
прямом соответствии с уровнями доз
психоактивного вещества. Интенсивность острой интоксикации со временем
уменьшается, и при отсутствии дальнейшего употребления вещества проявления интоксикации прекращаются.
Б. Потребители ПАВ – лица, употребляющие ПАВ, которым
поставлен один из нижеследующих диагнозов наркологического заболевания: синдром
зависимости от ПАВ, употребление ПАВ с вредными для здоровья последствиями,
различные психотические расстройства связанные с употреблением ПАВ.
В. Заболеваемость – количество впервые в жизни
зарегистрированных случаев заболеваний одним из наркологических расстройств, в
расчете на каждые 100 тысяч населения соответствующего пола и возраста,
проживающих на данной территории.
Г. Болезненность или распространенность – общее количество
лиц, зарегистрированных в течение года с одним из установленных наркологических
диагнозов, в расчете на каждые 100 тысяч населения соответствующего пола и
возраста, проживающих на данной территории.
Таб.1
Число лиц, впервые в жизни обратившихся за наркологической помощью
(наркомания, токсикомания, алкоголизм, употребление наркотических,
ненаркотических в-в и алкоголя с вредными последствиями) в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4923 | 4191 | 767 | 656 |
Адмиралтейский р-н | 162 | 148 | 10 | 21 |
Василеостровский р-н | 162 | 87 | 72 | 29 |
Выборгский р-н | 490 | 344 | 70 | 37 |
Калининский р-н | 484 | 418 | 41 | 38 |
Кировский р-н | 319 | 227 | 42 | 32 |
Колпинский р-н | 195 | 159 | 20 | 12 |
Красногвардейский р-н | 546 | 451 | 115 | 101 |
Красносельский р-н | 284 | 217 | 20 | 22 |
Кронштадтский р-н | 84 | 64 | 3 | 4 |
Курортный р-н | 66 | 47 | 7 | 2 |
г. Ломоносов | 69 | 41 | 12 | 10 |
Московский р-н | 189 | 173 | 47 | 55 |
Невский р-н | 553 | 451 | 68 | 58 |
Петроградский р-н | 163 | 140 | 52 | 43 |
г. Петродворец | 127 | 153 | 30 | 35 |
Приморский р-н | 389 | 393 | 59 | 63 |
Пушкинский р-н | 126 | 106 | 39 | 19 |
Фрунзенский р-н | 295 | 360 | 32 | 31 |
Центральный р-н | 220 | 212 | 28 | 44 |
Таб.2
Суммарный показатель заболеваемости населения наркологическими
расстройствами на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 107,70 | 91,75 | 113,61 | 99,09 |
Адмиралтейский р-н | 93,27 | 87,55 | 38,84 | 85,93 |
Василеостровский р-н | 83,04 | 44,85 | 252,66 | 104,14 |
Выборгский р-н | 118,93 | 83,58 | 119,14 | 63,98 |
Калининский р-н | 105,12 | 91,11 | 64,49 | 61,08 |
Кировский р-н | 98,08 | 70,21 | 87,79 | 68,69 |
Колпинский р-н | 107,56 | 87,35 | 67,04 | 41,55 |
Красногвардейский р-н | 168,59 | 138,80 | 240,33 | 213,46 |
Красносельский р-н | 94,02 | 71,41 | 44,89 | 49,70 |
Кронштадтский р-н | 195,99 | 149,88 | 39,13 | 55,62 |
Курортный р-н | 97,19 | 69,28 | 67,33 | 20,20 |
г. Ломоносов | 183,91 | 109,28 | 195,66 | 163,05 |
Московский р-н | 70,72 | 63,38 | 124,59 | 144,95 |
Невский р-н | 126,52 | 103,42 | 102,28 | 89,30 |
Петроградский р-н | 131,23 | 113,74 | 292,36 | 250,50 |
г. Петродворец | 162,22 | 194,86 | 258,31 | 309,79 |
Приморский р-н | 95,11 | 95,34 | 96,88 | 106,21 |
Пушкинский р-н | 103,45 | 87,51 | 204,03 | 102,18 |
Фрунзенский р-н | 75,38 | 91,94 | 58,28 | 57,16 |
Центральный р-н | 99,92 | 97,75 | 78,38 | 122,41 |
Таб.3 Число больных наркоманией
с впервые в жизни
установленным диагнозом
в 2007 - 2008
годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1563 | 1082 | 19 | 15 |
Адмиралтейский р-н | 43 | 35 | 1 | 0 |
Василеостровский р-н | 21 | 15 | 1 | 0 |
Выборгский р-н | 165 | 95 | 3 | 1 |
Калининский р-н | 166 | 118 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 144 | 92 | 0 | 1 |
Колпинский р-н | 90 | 83 | 1 | 1 |
Красногвардейский р-н | 140 | 91 | 1 | 0 |
Красносельский р-н | 109 | 57 | 0 | 0 |
Кронштадтский р-н | 25 | 19 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 13 | 10 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 31 | 13 | 0 | 0 |
Московский р-н | 43 | 29 | 0 | 0 |
Невский р-н | 185 | 136 | 1 | 3 |
Петроградский р-н | 49 | 22 | 3 | 0 |
г. Петродворец | 45 | 23 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 112 | 95 | 7 | 7 |
Пушкинский р-н | 28 | 17 | 1 | 0 |
Фрунзенский р-н | 96 | 88 | 0 | 1 |
Центральный р-н | 58 | 44 | 0 | 1 |
Таб.4 Показатели заболеваемости наркоманией
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 34,19 | 23,69 | 2,81 | 2,27 |
Адмиралтейский р-н | 24,76 | 20,70 | 3,88 | 0,00 |
Василеостровский р-н | 10,76 | 7,73 | 3,51 | 0,00 |
Выборгский р-н | 40,05 | 23,08 | 5,11 | 1,73 |
Калининский р-н | 36,05 | 25,72 | 0,00 | 0,00 |
Кировский р-н | 44,27 | 28,46 | 0,00 | 2,15 |
Колпинский р-н | 49,64 | 45,60 | 3,35 | 3,46 |
Красногвардейский р-н | 43,23 | 28,01 | 2,09 | 0,00 |
Красносельский р-н | 36,08 | 18,76 | 0,00 | 0,00 |
Кронштадтский р-н | 58,329 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
Курортный р-н | 19,14 | 14,74 | 0,00 | 0,00 |
г. Ломоносов | 82,62 | 34,65 | 0,00 | 0,00 |
Московский р-н | 16,09 | 10,62 | 0,00 | 0,00 |
Невский р-н | 42,33 | 31,19 | 1,50 | 4,62 |
Петроградский р-н | 39,45 | 17,87 | 16,87 | 0,00 |
г. Петродворец | 57,48 | 29,29 | 0,00 | 0,00 |
Приморский р-н | 27,38 | 23,05 | 11,49 | 11,80 |
Пушкинский р-н | 22,99 | 14,03 | 5,23 | 0,00 |
Фрунзенский р-н | 24,53 | 22,47 | 0,00 | 1,84 |
Центральный р-н | 26,34 | 20,29 | 0,00 | 2,78 |
Таб.5 Число больных токсикоманией
с впервые в жизни
установленным диагнозом
в 2007 - 2008
годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11 | 12 | 5 | 7 |
Адмиралтейский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 0 | 1 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 3 | 0 | 1 | 0 |
Колпинский р-н | 1 | 0 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 1 | 2 | 1 | 1 |
Красносельский р-н | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кронштадтский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невский р-н | 0 | 1 | 0 | 1 |
Петроградский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
г. Петродворец | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 2 | 0 | 1 | 0 |
Пушкинский р-н | 0 | 1 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 2 | 2 | 0 | 1 |
Центральный р-н | 1 | 4 | 1 | 4 |
Таб.6 Показатели заболеваемости токсикоманией на
100 тыс. населения соответствующего возраста
в 2007 -
2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,24 | 0,26 | 0,74 | 1,06 |
Адмиралтейский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 0 | 0,24 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 0 | 0,22 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 0,92 | 0 | 2,09 | 0 |
Колпинский р-н | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 0,31 | 0,62 | 2,09 | 2,11 |
Красносельский р-н | 0,33 | 0 | 2,24 | 0 |
Кронштадтский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невский р-н | 0 | 0,23 | 0 | 1,54 |
Петроградский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
г. Петродворец | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 0,49 | 0 | 1,64 | 0 |
Пушкинский р-н | 0 | 0,83 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 0,51 | 0,51 | 0 | 1,84 |
Центральный р-н | 0,45 | 1,84 | 2,80 | 11,13 |
Таб.7
Число больных алкогольными психозами с впервые в жизни установленным
диагнозом
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1424 | 1439 | 0 | 0 |
Адмиралтейский р-н | 68 | 70 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 39 | 11 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 146 | 129 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 170 | 149 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 45 | 46 | 0 | 0 |
Колпинский р-н | 56 | 46 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 141 | 138 | 0 | 0 |
Красносельский р-н | 96 | 95 | 0 | 0 |
Кронштадтский р-н | 16 | 22 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 19 | 19 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 6 | 11 | 0 | 0 |
Московский р-н | 60 | 54 | 0 | 0 |
Невский р-н | 208 | 168 | 0 | 0 |
Петроградский р-н | 42 | 38 | 0 | 0 |
г. Петродворец | 28 | 31 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 86 | 125 | 0 | 0 |
Пушкинский р-н | 23 | 36 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 86 | 155 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 89 | 96 | 0 | 0 |
Таб.8
Показатели заболеваемости
алкогольными психозами
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 31,15 | 31,50 | 0 | 0 |
Адмиралтейский р-н | 39,15 | 41,41 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 19,99 | 5,67 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 35,44 | 31,34 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 36,92 | 32,48 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 13,84 | 14,23 | 0 | 0 |
Колпинский р-н | 30,89 | 25,27 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 43,54 | 42,47 | 0 | 0 |
Красносельский р-н | 31,78 | 31,26 | 0 | 0 |
Кронштадтский р-н | 37,33 | 51,52 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 27,98 | 28,01 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 15,99 | 29,32 | 0 | 0 |
Московский р-н | 22,45 | 19,78 | 0 | 0 |
Невский р-н | 47,59 | 38,52 | 0 | 0 |
Петроградский р-н | 33,82 | 30,87 | 0 | 0 |
г. Петродворец | 35,77 | 39,48 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 21,03 | 30,33 | 0 | 0 |
Пушкинский р-н | 18,88 | 29,72 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 21,98 | 39,58 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 40,42 | 44,26 | 0 | 0 |
Число больных алкоголизмом
с впервые в жизни установленным диагнозом
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1018 | 900 | 5 | 8 |
Адмиралтейский р-н | 42 | 22 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 31 | 32 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 106 | 75 | 1 | 0 |
Калининский р-н | 82 | 87 | 2 | 0 |
Кировский р-н | 71 | 54 | 0 | 3 |
Колпинский р-н | 27 | 18 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 77 | 64 | 1 | 0 |
Красносельский р-н | 58 | 42 | 0 | 1 |
Кронштадтский р-н | 38 | 19 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 27 | 16 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 20 | 5 | 0 | 0 |
Московский р-н | 37 | 30 | 0 | 0 |
Невский р-н | 82 | 84 | 0 | 1 |
Петроградский р-н | 23 | 38 | 0 | 1 |
г. Петродворец | 25 | 63 | 1 | 0 |
Приморский р-н | 130 | 112 | 0 | 1 |
Пушкинский р-н | 29 | 30 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 69 | 79 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 44 | 30 | 0 | 1 |
Показатели заболеваемости алкоголизмом
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22,27 | 19,70 | 0,74 | 1,21 |
Адмиралтейский р-н | 24,18 | 13,01 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 15,89 | 16,50 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 25,73 | 18,22 | 1,70 | 0 |
Калининский р-н | 17,81 | 18,96 | 3,15 | 0 |
Кировский р-н | 21,83 | 16,70 | 0 | 6,44 |
Колпинский р-н | 14,89 | 9,89 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 23,78 | 19,70 | 2,09 | 0 |
Красносельский р-н | 19,20 | 13,82 | 0 | 2,26 |
Кронштадтский р-н | 88,66 | 44,50 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 39,76 | 23,58 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 53,31 | 13,33 | 0 | 0 |
Московский р-н | 13,84 | 10,99 | 0 | 0 |
Невский р-н | 18,76 | 19,26 | 0 | 1,54 |
Петроградский р-н | 18,52 | 30,87 | 0 | 5,83 |
г. Петродворец | 31,93 | 80,24 | 8,61 | 0 |
Приморский р-н | 31,78 | 27,17 | 0 | 1,69 |
Пушкинский р-н | 23,81 | 24,77 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 17,63 | 20,17 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 19,98 | 13,83 | 0 | 2,78 |
Число больных алкоголизмом + алкогольными психозами с впервые в жизни
установленным диагнозом в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2442 | 2339 | 5 | 8 |
Адмиралтейский р-н | 110 | 92 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 70 | 43 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 252 | 204 | 1 | 0 |
Калининский р-н | 252 | 236 | 2 | 0 |
Кировский р-н | 116 | 100 | 0 | 3 |
Колпинский р-н | 83 | 64 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 218 | 202 | 1 | 0 |
Красносельский р-н | 154 | 137 | 0 | 1 |
Кронштадтский р-н | 54 | 41 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 46 | 35 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 26 | 16 | 0 | 0 |
Московский р-н | 97 | 84 | 0 | 0 |
Невский р-н | 290 | 252 | 0 | 1 |
Петроградский р-н | 65 | 76 | 0 | 1 |
г. Петродворец | 53 | 94 | 1 | 0 |
Приморский р-н | 216 | 237 | 0 | 1 |
Пушкинский р-н | 52 | 66 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 155 | 234 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 133 | 126 | 0 | 1 |
алкогольными
психозами и алкоголизмом
на 100 тыс.
населения соответствующего возраста
2007 - 2008
годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 53,42 | 51,20 | 0,74 | 1,21 |
Адмиралтейский р-н | 63,33 | 54,42 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 35,88 | 22,17 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 61,16 | 49,57 | 1,70 | 0 |
Калининский р-н | 54,73 | 51,44 | 3,15 | 0 |
Кировский р-н | 35,67 | 30,93 | 0 | 6,44 |
Колпинский р-н | 45,78 | 35,16 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 67,31 | 62,17 | 2,09 | 0 |
Красносельский р-н | 50,98 | 45,08 | 0 | 2,26 |
Кронштадтский р-н | 125,99 | 96,02 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 67,74 | 51,59 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 69,30 | 42,65 | 0 | 0 |
Московский р-н | 36,29 | 30,77 | 0 | 0 |
Невский р-н | 66,35 | 57,79 | 0 | 1,54 |
Петроградский р-н | 52,33 | 61,74 | 0 | 5,83 |
г. Петродворец | 67,70 | 119,71 | 8,61 | 0 |
Приморский р-н | 52,81 | 57,50 | 0 | 1,69 |
Пушкинский р-н | 42,69 | 54,49 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 39,61 | 59,76 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 60,40 | 58,09 | 0 | 2,78 |
в связи с употреблением наркотиков
с вредными последствиями
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 181 | 116 | 122 | 77 |
Адмиралтейский р-н | 3 | 3 | 3 | 3 |
Василеостровский р-н | 3 | 4 | 3 | 4 |
Выборгский р-н | 8 | 6 | 4 | 4 |
Калининский р-н | 17 | 14 | 10 | 6 |
Кировский р-н | 16 | 5 | 11 | 3 |
Колпинский р-н | 12 | 8 | 11 | 8 |
Красногвардейский р-н | 33 | 19 | 8 | 6 |
Красносельский р-н | 6 | 5 | 5 | 4 |
Кронштадтский р-н | 4 | 1 | 3 | 1 |
Курортный р-н | 2 | 0 | 2 | 0 |
г. Ломоносов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Московский р-н | 6 | 5 | 6 | 3 |
Невский р-н | 15 | 10 | 11 | 7 |
Петроградский р-н | 13 | 7 | 13 | 7 |
г. Петродворец | 5 | 3 | 5 | 2 |
Приморский р-н | 19 | 14 | 17 | 12 |
Пушкинский р-н | 4 | 6 | 4 | 5 |
Фрунзенский р-н | 8 | 5 | 0 | 1 |
Центральный р-н | 6 | 0 | 5 | 0 |
последствиями. Показатели заболеваемости
на 100 тыс.
населения соответствующего возраста
в 2007 - 2008
годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3,96 | 2,54 | 18,07 | 11,63 |
Адмиралтейский р-н | 1,73 | 1,77 | 11,65 | 12,28 |
Василеостровский р-н | 1,54 | 2,06 | 10,53 | 14,36 |
Выборгский р-н | 1,94 | 1,46 | 6,81 | 6,92 |
Калининский р-н | 3,69 | 3,05 | 15,73 | 9,64 |
Кировский р-н | 4,92 | 1,55 | 22,99 | 6,44 |
Колпинский р-н | 6,62 | 4,39 | 36,87 | 27,70 |
Красногвардейский р-н | 10,19 | 5,85 | 16,72 | 12,68 |
Красносельский р-н | 1,99 | 1,65 | 11,22 | 9,04 |
Кронштадтский р-н | 9,33 | 2,34 | 39,13 | 13,90 |
Курортный р-н | 2,95 | 0 | 19,24 | 0 |
г. Ломоносов | 2,67 | 2,67 | 16,31 | 16,31 |
Московский р-н | 2,24 | 1,83 | 15,91 | 7,91 |
Невский р-н | 3,43 | 2,29 | 16,55 | 10,78 |
Петроградский р-н | 10,47 | 5,69 | 73,09 | 40,78 |
г. Петродворец | 6,39 | 3,82 | 43,05 | 17,70 |
Приморский р-н | 4,65 | 3,40 | 27,91 | 20,23 |
Пушкинский р-н | 3,28 | 4,95 | 20,93 | 26,89 |
Фрунзенский р-н | 2,04 | 1,28 | 0 | 1,84 |
Центральный р-н | 2,73 | 0 | 14,00 | 0 |
Таб.15
Число лиц, обратившихся впервые в жизни в связи с употреблением
ненаркотических ПАВ с вредными последствиями в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Адмиралтейский р-н | 0 | 1 | 0 | 1 |
Василеостровский р-н | 0 | 1 | 0 | 1 |
Выборгский р-н | 2 | 1 | 2 | 1 |
Калининский р-н | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кировский р-н | 2 | 0 | 2 | 0 |
Колпинский р-н | 2 | 1 | 2 | 1 |
Красногвардейский р-н | 10 | 10 | 10 | 10 |
Красносельский р-н | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кронштадтский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 2 | 0 | 2 | 0 |
г. Ломоносов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Московский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невский р-н | 2 | 5 | 2 | 5 |
Петроградский р-н | 3 | 1 | 3 | 1 |
г. Петродворец | 2 | 0 | 2 | 0 |
Приморский р-н | 0 | 2 | 0 | 2 |
Пушкинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 0 | 2 | 0 |
Употребление ненаркотических психоактивных веществ с вредными
последствиями. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения
соответствующего возраста
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,59 | 0,59 | 4,00 | 4,08 |
Адмиралтейский р-н | 0 | 0,59 | 0 | 4,09 |
Василеостровский р-н | 0 | 0,52 | 0 | 3,59 |
Выборгский р-н | 0,49 | 0,24 | 3,40 | 1,73 |
Калининский р-н | 0 | 0,22 | 0 | 1,61 |
Кировский р-н | 0,61 | 0 | 4,18 | 0 |
Колпинский р-н | 1,10 | 0,55 | 6,70 | 3,46 |
Красногвардейский р-н | 3,09 | 3,08 | 20,90 | 21,13 |
Красносельский р-н | 0,33 | 0,33 | 2,24 | 2,26 |
Кронштадтский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 2,95 | 0 | 19,24 | 0,00 |
г. Ломоносов | 2,67 | 2,67 | 16,31 | 16,31 |
Московский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невский р-н | 0,46 | 1,15 | 3,01 | 7,70 |
Петроградский р-н | 2,42 | 0,81 | 16,87 | 5,83 |
г. Петродворец | 2,55 | 0 | 17,22 | 0 |
Приморский р-н | 0 | 0,49 | 0 | 3,37 |
Пушкинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 0 | 0,92 | 0 | 5,56 |
Таб.17
Число лиц, обратившихся впервые в жизни в связи с употреблением алкоголя
с вредными последствиями в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 699 | 615 | 589 | 522 |
Адмиралтейский р-н | 6 | 17 | 6 | 17 |
Василеостровский р-н | 68 | 24 | 68 | 24 |
Выборгский р-н | 63 | 37 | 60 | 31 |
Калининский р-н | 49 | 48 | 29 | 31 |
Кировский р-н | 38 | 30 | 28 | 25 |
Колпинский р-н | 7 | 3 | 6 | 2 |
Красногвардейский р-н | 144 | 127 | 94 | 84 |
Красносельский р-н | 13 | 17 | 13 | 16 |
Кронштадтский р-н | 1 | 3 | 0 | 3 |
Курортный р-н | 3 | 2 | 3 | 2 |
г. Ломоносов | 10 | 10 | 10 | 8 |
Московский р-н | 43 | 55 | 41 | 52 |
Невский р-н | 61 | 47 | 54 | 41 |
Петроградский р-н | 33 | 34 | 33 | 34 |
г. Петродворец | 22 | 33 | 22 | 33 |
Приморский р-н | 40 | 45 | 34 | 41 |
Пушкинский р-н | 42 | 16 | 34 | 14 |
Фрунзенский р-н | 34 | 31 | 32 | 28 |
Центральный р-н | 22 | 36 | 22 | 36 |
Употребление алкоголя с вредными последствиями. Показатели заболеваемости
на 100 тыс. населения соответствующего возраста
в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 15,29 | 13,46 | 87,25 | 78,85 |
Адмиралтейский р-н | 3,45 | 10,06 | 23,30 | 69,56 |
Василеостровский р-н | 34,86 | 12,37 | 238,62 | 86,19 |
Выборгский р-н | 15,29 | 8,99 | 102,12 | 53,60 |
Калининский р-н | 10,64 | 10,46 | 45,62 | 49,83 |
Кировский р-н | 11,68 | 9,28 | 58,53 | 53,67 |
Колпинский р-н | 3,86 | 1,65 | 20,11 | 6,92 |
Красногвардейский р-н | 44,46 | 39,09 | 196,45 | 177,53 |
Красносельский р-н | 4,30 | 5,59 | 29,18 | 36,15 |
Кронштадтский р-н | 2,33 | 7,03 | 0 | 41,71 |
