Таб.37 Число лиц, зарегистрированных в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 543 | 475 | 187 | 180 |
Адмиралтейский р-н | 7 | 6 | 3 | 1 |
Василеостровский р-н | 12 | 12 | 10 | 12 |
Выборгский р-н | 24 | 28 | 5 | 7 |
Калининский р-н | 71 | 38 | 16 | 13 |
Кировский р-н | 37 | 25 | 16 | 14 |
Колпинский р-н | 21 | 25 | 12 | 8 |
Красногвардейский р-н | 134 | 111 | 11 | 12 |
Красносельский р-н | 19 | 22 | 16 | 18 |
Кронштадтский р-н | 12 | 5 | 7 | 4 |
Курортный р-н | 26 | 23 | 2 | 0 |
г. Ломоносов | 6 | 4 | 4 | 3 |
Московский р-н | 10 | 12 | 9 | 8 |
Невский р-н | 34 | 34 | 16 | 17 |
Петроградский р-н | 14 | 19 | 13 | 14 |
г. Петродворец | 10 | 10 | 5 | 7 |
Приморский р-н | 23 | 32 | 17 | 18 |
Пушкинский р-н | 22 | 23 | 17 | 17 |
Фрунзенский р-н | 43 | 39 | 2 | 3 |
Центральный р-н | 18 | 7 | 6 | 4 |
Таб.38 Употребление наркотических веществ с вредными последствиями. Показатели болезненности на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11,88 | 10,40 | 27,70 | 27,19 |
Адмиралтейский р-н | 4,03 | 3,55 | 11,65 | 4,09 |
Василеостровский р-н | 6,15 | 6,19 | 35,09 | 43,09 |
Выборгский р-н | 5,83 | 6,80 | 8,51 | 12,10 |
Калининский р-н | 15,42 | 8,28 | 25,17 | 20,90 |
Кировский р-н | 11,38 | 7,73 | 33,44 | 30,05 |
Колпинский р-н | 11,58 | 13,73 | 40,22 | 27,70 |
Красногвардейский р-н | 41,37 | 34,16 | 22,99 | 25,36 |
Красносельский р-н | 6,29 | 7,24 | 35,91 | 40,66 |
Кронштадтский р-н | 28,00 | 11,71 | 91,31 | 55,62 |
Курортный р-н | 38,29 | 33,90 | 19,24 | 0 |
г. Ломоносов | 15,99 | 10,66 | 65,22 | 48,92 |
Московский р-н | 3,74 | 4,40 | 23,86 | 21,08 |
Невский р-н | 7,78 | 7,80 | 24,07 | 26,18 |
Петроградский р-н | 11,27 | 15,44 | 73,09 | 81,56 |
г. Петродворец | 12,77 | 12,74 | 43,05 | 61,96 |
Приморский р-н | 5,62 | 7,76 | 27,91 | 30,35 |
Пушкинский р-н | 18,06 | 18,99 | 88,94 | 91,43 |
Фрунзенский р-н | 10,99 | 9,96 | 3,64 | 5,53 |
Центральный р-н | 8,18 | 3,23 | 16,80 | 11,13 |
Таб.39 Число лиц, зарегистрированных в связи с употреблением ненаркотических ПАВ с вредными последствиями в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 227 | 173 | 157 | 104 |
Адмиралтейский р-н | 6 | 3 | 3 | 0 |
Василеостровский р-н | 14 | 11 | 14 | 10 |
Выборгский р-н | 11 | 15 | 5 | 6 |
Калининский р-н | 14 | 10 | 4 | 4 |
Кировский р-н | 13 | 4 | 9 | 1 |
Колпинский р-н | 3 | 3 | 3 | 2 |
Красногвардейский р-н | 32 | 30 | 12 | 11 |
Красносельский р-н | 13 | 12 | 12 | 12 |
Кронштадтский р-н | 6 | 1 | 5 | 0 |
Курортный р-н | 5 | 2 | 4 | 0 |
г. Ломоносов | 10 | 6 | 10 | 6 |
Московский р-н | 4 | 2 | 3 | 2 |
Невский р-н | 36 | 21 | 29 | 18 |
Петроградский р-н | 9 | 8 | 7 | 6 |
г. Петродворец | 7 | 11 | 5 | 7 |
Приморский р-н | 3 | 4 | 3 | 3 |
Пушкинский р-н | 8 | 5 | 8 | 5 |
Фрунзенский р-н | 24 | 19 | 13 | 6 |
Центральный р-н | 9 | 6 | 8 | 5 |
Таб.40 Употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями. Показатели болезненности на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4,97 | 3,79 | 23,26 | 15,71 |
Адмиралтейский р-н | 3,45 | 1,77 | 11,65 | 0 |
Василеостровский р-н | 7,18 | 5,67 | 49,13 | 35,91 |
Выборгский р-н | 2,67 | 3,64 | 8,51 | 10,37 |
Калининский р-н | 3,04 | 2,18 | 6,29 | 6,43 |
Кировский р-н | 4,00 | 1,24 | 18,81 | 2,15 |
Колпинский р-н | 1,65 | 1,65 | 10,06 | 6,92 |
Красногвардейский р-н | 9,88 | 9,23 | 25,08 | 23,25 |
Красносельский р-н | 4,30 | 3,95 | 26,93 | 27,11 |
Кронштадтский р-н | 14,00 | 2,34 | 65,22 | 0 |
Курортный р-н | 7,36 | 2,95 | 38,47 | 0 |
г. Ломоносов | 26,65 | 15,99 | 163,05 | 97,83 |
Московский р-н | 1,50 | 0,73 | 7,95 | 5,27 |
Невский р-н | 8,24 | 4,82 | 43,62 | 27,71 |
Петроградский р-н | 7,25 | 6,50 | 39,36 | 34,95 |
г. Петродворец | 8,94 | 14,01 | 43,05 | 61,96 |
Приморский р-н | 0,73 | 0,97 | 4,93 | 5,06 |
Пушкинский р-н | 6,57 | 4,13 | 41,85 | 26,89 |
Фрунзенский р-н | 6,13 | 4,85 | 23,68 | 11,06 |
Центральный р-н | 4,09 | 2,77 | 22,39 | 13,91 |
Таб.41 Число зарегистрированных потребителей алкоголя (алкоголизм +алкогольные психозы + употребление с вредными последствиями) в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 37795 | 36984 | 1322 | 1238 |
Адмиралтейский р-н | 1360 | 1016 | 18 | 26 |
Василеостровский р-н | 1020 | 735 | 194 | 146 |
Выборгский р-н | 2878 | 2827 | 98 | 100 |
Калининский р-н | 3054 | 2983 | 89 | 87 |
Кировский р-н | 2241 | 2134 | 84 | 63 |
Колпинский р-н | 1946 | 1943 | 16 | 9 |
Красногвардейский р-н | 3176 | 3277 | 123 | 123 |
Красносельский р-н | 4335 | 4407 | 57 | 56 |
Кронштадтский р-н | 545 | 539 | 13 | 11 |
Курортный р-н | 905 | 878 | 6 | 4 |
г. Ломоносов | 452 | 437 | 25 | 33 |
Московский р-н | 2211 | 2132 | 93 | 91 |
Невский р-н | 3324 | 3374 | 120 | 105 |
Петроградский р-н | 973 | 943 | 58 | 66 |
г. Петродворец | 680 | 698 | 41 | 62 |
Приморский р-н | 2442 | 2387 | 74 | 56 |
Пушкинский р-н | 1495 | 1399 | 72 | 60 |
Фрунзенский р-н | 3175 | 3239 | 73 | 66 |
Центральный р-н | 1583 | 1636 | 68 | 74 |
Таб.42 Потребители алкоголя. Показатели распространенности на 100 тысяч населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 826,81 | 809,62 | 195,82 | 187,00 |
Адмиралтейский р-н | 782,97 | 600,99 | 69,91 | 106,39 |
Василеостровский р-н | 522,85 | 378,93 | 680,77 | 524,29 |
Выборгский р-н | 698,53 | 686,89 | 166,80 | 172,91 |
Калининский р-н | 663,32 | 650,18 | 139,99 | 139,84 |
Кировский р-н | 689,02 | 660,07 | 175,59 | 135,24 |
Колпинский р-н | 1073,41 | 1067,39 | 53,63 | 31,16 |
Красногвардейский р-н | 980,64 | 1008,55 | 257,05 | 259,96 |
Красносельский р-н | 1435,08 | 1450,21 | 127,93 | 126,51 |
Кронштадтский р-н | 1271,58 | 1262,27 | 169,58 | 152,95 |
Курортный р-н | 1332,65 | 1294,16 | 57,71 | 40,40 |
г. Ломоносов | 1204,72 | 1164,81 | 407,63 | 538,07 |
Московский р-н | 827,23 | 781,05 | 246,53 | 239,82 |
Невский р-н | 760,49 | 773,68 | 180,50 | 161,67 |
Петроградский р-н | 783,38 | 766,11 | 326,10 | 384,48 |
г. Петродворец | 868,58 | 888,95 | 353,02 | 548,77 |
Приморский р-н | 597,02 | 579,10 | 121,50 | 94,41 |
Пушкинский р-н | 1227,42 | 1154,97 | 376,67 | 322,68 |
Фрунзенский р-н | 811,32 | 827,16 | 132,95 | 121,70 |
Центральный р-н | 718,95 | 754,31 | 190,35 | 205,87 |
Таб.43 Число зарегистрированных потребителей наркотических веществ (наркомания + употребление с вредными последствиями) в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10637 | 11052 | 250 | 220 |
Адмиралтейский р-н | 326 | 291 | 7 | 5 |
Василеостровский р-н | 275 | 226 | 12 | 13 |
Выборгский р-н | 1097 | 1311 | 9 | 9 |
Калининский р-н | 909 | 891 | 18 | 13 |
Кировский р-н | 795 | 857 | 21 | 16 |
Колпинский р-н | 419 | 494 | 18 | 11 |
Красногвардейский р-н | 944 | 954 | 15 | 13 |
Красносельский р-н | 899 | 907 | 16 | 18 |
Кронштадтский р-н | 234 | 223 | 8 | 4 |
Курортный р-н | 230 | 223 | 3 | 0 |
г. Ломоносов | 237 | 240 | 8 | 5 |
Московский р-н | 332 | 344 | 9 | 8 |
Невский р-н | 1109 | 1192 | 19 | 22 |
Петроградский р-н | 202 | 198 | 16 | 14 |
г. Петродворец | 271 | 266 | 9 | 11 |
Приморский р-н | 841 | 907 | 28 | 25 |
Пушкинский р-н | 324 | 317 | 22 | 21 |
Фрунзенский р-н | 715 | 775 | 2 | 5 |
Центральный р-н | 478 | 436 | 10 | 7 |
Таб.44 Потребители наркотических веществ. Показатели распространенности на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 232,70 | 241,94 | 37,03 | 33,23 |
Адмиралтейский р-н | 187,68 | 172,13 | 27,19 | 20,46 |
Василеостровский р-н | 140,96 | 116,51 | 42,11 | 46,68 |
Выборгский р-н | 266,26 | 318,54 | 15,32 | 15,56 |
Калининский р-н | 197,43 | 194,20 | 28,31 | 20,90 |
Кировский р-н | 244,43 | 265,08 | 43,90 | 34,35 |
Колпинский р-н | 231,12 | 271,38 | 60,33 | 38,09 |
Красногвардейский р-н | 291,47 | 293,61 | 31,35 | 27,48 |
Красносельский р-н | 297,61 | 298,47 | 35,91 | 40,66 |
Кронштадтский р-н | 545,96 | 522,24 | 104,36 | 55,62 |
Курортный р-н | 338,68 | 328,70 | 28,85 | 0 |
г. Ломоносов | 631,68 | 639,71 | 130,44 | 81,53 |
Московский р-н | 124,22 | 126,02 | 23,86 | 21,08 |
Невский р-н | 253,72 | 273,33 | 28,58 | 33,87 |
Петроградский р-н | 162,63 | 160,86 | 89,96 | 81,56 |
г. Петродворец | 346,15 | 338,77 | 77,49 | 97,36 |
Приморский р-н | 205,61 | 220,04 | 45,97 | 42,15 |
Пушкинский р-н | 266,01 | 261,70 | 115,09 | 112,94 |
Фрунзенский р-н | 182,71 | 197,92 | 3,64 | 9,22 |
Центральный р-н | 217,09 | 201,03 | 27,99 | 19,47 |
Таб.45. Доля больных алкоголизмом и алкогольными психозами, находившихся в ремиссии, в % от числа больных, состоявших под наблюдением в 2007 - 2008 году
Территория | Более 1 года | Более 2 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 9,92% | 8,74% | 8,67% | 8,56% |
Адмиралтейский р-н | 13,33% | 11,52% | 20,47% | 17,58% |
Василеостровский р-н | 7,45% | 9,46% | 9,10% | 11,39% |
Выборгский р-н | 19,34% | 19,26% | 12,61% | 12,47% |
Калининский р-н | 6,30% | 3,01% | 3,26% | 6,17% |
Кировский р-н | 15,68% | 17,22% | 10,14% | 11,90% |
Колпинский р-н | 7,49% | 8,11% | 10,38% | 10,31% |
Красногвардейский р-н | 10,76% | 10,05% | 5,95% | 6,93% |
Красносельский р-н | 13,81% | 5,36% | 6,40% | 2,44% |
Кронштадтский р-н | 8,26% | 4,81% | 5,72% | 7,95% |
Курортный р-н | 2,31% | 2,87% | 2,20% | 2,51% |
г. Ломоносов | 7,36% | 9,17% | 5,18% | 6,21% |
Московский р-н | 11,53% | 10,41% | 9,70% | 9,28% |
Невский р-н | 5,83% | 6,84% | 9,37% | 9,53% |
Петроградский р-н | 7,03% | 10,86% | 12,80% | 16,73% |
г. Петродворец | 5,13% | 6,93% | 6,79% | 6,59% |
Приморский р-н | 12,84% | 11,16% | 11,51% | 11,20% |
Пушкинский р-н | 6,77% | 6,10% | 9,79% | 11,88% |
Фрунзенский р-н | 3,97% | 4,89% | 6,65% | 3,63% |
Центральный р-н | 8,34% | 5,19% | 11,77% | 11,33% |
Таб.46. Доля больных наркоманиями и токсикоманиями (суммарно), находившихся в ремиссии, в % от числа больных, состоявших под наблюдением в 2007 - 2008 году.
Территория | От 1 года до 2 лет | Более 2 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 7,05% | 5,87% | 13,17% | 8,59% |
Адмиралтейский р-н | 6,14% | 4,83% | 27,30% | 3,79% |
Василеостровский р-н | 6,25% | 5,24% | 18,75% | 8,10% |
Выборгский р-н | 10,30% | 4,01% | 11,81% | 5,56% |
Калининский р-н | 3,27% | 2,61% | 11,57% | 8,08% |
Кировский р-н | 4,55% | 4,51% | 12,22% | 7,84% |
Колпинский р-н | 13,19% | 12,73% | 17,03% | 16,08% |
Красногвардейский р-н | 15,45% | 21,81% | 15,45% | 6,68% |
Красносельский р-н | 5,83% | 2,37% | 9,09% | 4,24% |
Кронштадтский р-н | 3,86% | 1,41% | 10,63% | 10,33% |
Курортный р-н | 3,38% | 2,97% | 6,76% | 6,44% |
г. Ломоносов | 2,70% | 5,94% | 8,56% | 7,31% |
Московский р-н | 9,54% | 6,80% | 14,46% | 10,36% |
Невский р-н | 2,12% | 2,56% | 7,55% | 7,94% |
Петроградский р-н | 7,22% | 9,88% | 15,00% | 17,44% |
г. Петродворец | 3,50% | 2,78% | 7,39% | 0,00% |
Приморский р-н | 14,39% | 5,76% | 33,75% | 16,25% |
Пушкинский р-н | 4,65% | 5,10% | 9,30% | 12,93% |
Фрунзенский р-н | 2,84% | 3,89% | 7,31% | 6,30% |
Центральный р-н | 5,34% | 4,25% | 5,34% | 13,65% |
Таб.47. Доля больных, снятых с наблюдения в связи с выздоровлением в 2007 - 2008 годах, в % от числа больных, состоявших под наблюдением.
Территория | Больные алкоголизмом | Больные наркоманией и токсикоманией | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3,2% | 3,0% | 2,5% | 1,5% |
Адмиралтейский р-н | 9,0% | 6,9% | 4,4% | 2,1% |
Василеостровский р-н | 7,4% | 8,1% | 7,6% | 2,9% |
Выборгский р-н | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 1,5% |
Калининский р-н | 3,8% | 5,0% | 6,8% | 2,0% |
Кировский р-н | 5,6% | 3,6% | 1,2% | 0,8% |
Колпинский р-н | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% |
Красногвардейский р-н | 3,0% | 2,4% | 3,8% | 0,5% |
Красносельский р-н | 1,3% | 3,5% | 1,4% | 1,4% |
Кронштадтский р-н | 3,6% | 3,3% | 2,9% | 2,3% |
Курортный р-н | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,5% |
г. Ломоносов | 3,6% | 6,8% | 0,9% | 4,6% |
Московский р-н | 4,6% | 4,3% | 2,5% | 1,8% |
Невский р-н | 2,6% | 2,2% | 0,7% | 0,9% |
Петроградский р-н | 4,7% | 3,4% | 4,4% | 3,5% |
г. Петродворец | 5,6% | 7,1% | 2,7% | 4,0% |
Приморский р-н | 5,3% | 2,7% | 4,3% | 1,1% |
Пушкинский р-н | 3,0% | 2,0% | 2,3% | 2,0% |
Фрунзенский р-н | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 0,4% |
Центральный р-н | 4,6% | 2,8% | 2,1% | 2,2% |
Таб.48. Доля больных, снятых с наблюдения в связи со смертью в 2007 - 2008 годах, в % от числа больных, состоявших под наблюдением.
Территория | Больные алкоголизмом | Больные наркоманией и токсикоманией | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 7,1% | 3,6% | 3,7% | 2,8% |
Адмиралтейский р-н | 8,4% | 4,8% | 3,4% | 3,4% |
Василеостровский р-н | 9,1% | 6,4% | 8,0% | 3,3% |
Выборгский р-н | 3,4% | 2,1% | 3,3% | 2,5% |
Калининский р-н | 8,4% | 4,2% | 4,4% | 2,7% |
Кировский р-н | 10,8% | 2,4% | 3,9% | 1,2% |
Колпинский р-н | 5,2% | 4,1% | 3,6% | 3,3% |
Красногвардейский р-н | 8,2% | 3,5% | 6,5% | 2,3% |
Красносельский р-н | 2,5% | 1,5% | 1,4% | 1,7% |
Кронштадтский р-н | 4,3% | 3,1% | 2,9% | 0,9% |
Курортный р-н | 9,2% | 3,2% | 4,8% | 4,0% |
г. Ломоносов | 9,7% | 5,9% | 3,6% | 3,2% |
Московский р-н | 4,5% | 3,4% | 2,8% | 3,3% |
Невский р-н | 8,0% | 3,7% | 2,8% | 3,3% |
Петроградский р-н | 7,8% | 2,5% | 8,3% | 6,4% |
г. Петродворец | 8,9% | 8,8% | 3,5% | 6,0% |
Приморский р-н | 5,7% | 4,0% | 3,3% | 1,5% |
Пушкинский р-н | 4,1% | 7,5% | 3,7% | 6,1% |
Фрунзенский р-н | 14,2% | 2,9% | 3,7% | 2,0% |
Центральный р-н | 7,8% | 6,6% | 3,2% | 5,8% |
@темы: Статистика