Таб.19 Число впервые в жизни обратившихся потребителей алкоголя (алкоголизм +алкогольные психозы + употребление алкоголя с вредными последствиями) в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 3141 | 2954 | 594 | 530 |
Адмиралтейский р-н | 116 | 109 | 6 | 17 |
Василеостровский р-н | 138 | 67 | 68 | 24 |
Выборгский р-н | 315 | 241 | 61 | 31 |
Калининский р-н | 301 | 284 | 31 | 31 |
Кировский р-н | 154 | 130 | 28 | 28 |
Колпинский р-н | 90 | 67 | 6 | 2 |
Красногвардейский р-н | 362 | 329 | 95 | 84 |
Красносельский р-н | 167 | 154 | 13 | 17 |
Кронштадтский р-н | 55 | 44 | 0 | 3 |
Курортный р-н | 49 | 37 | 3 | 2 |
г. Ломоносов | 36 | 26 | 10 | 8 |
Московский р-н | 140 | 139 | 41 | 52 |
Невский р-н | 351 | 299 | 54 | 42 |
Петроградский р-н | 98 | 110 | 33 | 35 |
г. Петродворец | 75 | 127 | 23 | 33 |
Приморский р-н | 256 | 282 | 34 | 42 |
Пушкинский р-н | 94 | 82 | 34 | 14 |
Фрунзенский р-н | 189 | 265 | 32 | 28 |
Центральный р-н | 155 | 162 | 22 | 37 |
Таб.20 Потребители алкоголя. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 68,71 | 64,67 | 87,99 | 80,06 |
Адмиралтейский р-н | 66,78 | 64,48 | 23,30 | 69,56 |
Василеостровский р-н | 70,74 | 34,54 | 238,62 | 86,19 |
Выборгский р-н | 76,45 | 58,56 | 103,83 | 53,60 |
Калининский р-н | 65,38 | 61,90 | 48,76 | 49,83 |
Кировский р-н | 47,35 | 40,21 | 58,53 | 60,11 |
Колпинский р-н | 49,64 | 36,81 | 20,11 | 6,92 |
Красногвардейский р-н | 111,77 | 101,25 | 198,54 | 177,53 |
Красносельский р-н | 55,28 | 50,68 | 29,18 | 38,40 |
Кронштадтский р-н | 128,32 | 103,04 | 0 | 41,71 |
Курортный р-н | 72,15 | 54,54 | 28,85 | 20,20 |
г. Ломоносов | 95,95 | 69,30 | 163,05 | 130,44 |
Московский р-н | 52,38 | 50,92 | 108,69 | 137,04 |
Невский р-н | 80,30 | 68,56 | 81,23 | 64,67 |
Петроградский р-н | 78,90 | 89,37 | 185,54 | 203,89 |
г. Петродворец | 95,80 | 161,74 | 198,04 | 292,09 |
Приморский р-н | 62,59 | 68,41 | 55,83 | 70,81 |
Пушкинский р-н | 77,18 | 67,70 | 177,87 | 75,29 |
Фрунзенский р-н | 48,30 | 67,67 | 58,28 | 51,63 |
Центральный р-н | 70,40 | 74,69 | 61,58 | 102,94 |
Таб.21 Число впервые в жизни обратившихся потребителей наркотических веществ (наркомания + употребление наркотических веществ с вредными последствиями) в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1744 | 1198 | 141 | 92 |
Адмиралтейский р-н | 46 | 38 | 4 | 3 |
Василеостровский р-н | 24 | 19 | 4 | 4 |
Выборгский р-н | 173 | 101 | 7 | 5 |
Калининский р-н | 183 | 132 | 10 | 6 |
Кировский р-н | 160 | 97 | 11 | 4 |
Колпинский р-н | 102 | 91 | 12 | 9 |
Красногвардейский р-н | 173 | 110 | 9 | 6 |
Красносельский р-н | 115 | 62 | 5 | 4 |
Кронштадтский р-н | 29 | 20 | 3 | 1 |
Курортный р-н | 15 | 10 | 2 | 0 |
г. Ломоносов | 32 | 14 | 1 | 1 |
Московский р-н | 49 | 34 | 6 | 3 |
Невский р-н | 200 | 146 | 12 | 10 |
Петроградский р-н | 62 | 29 | 16 | 7 |
г. Петродворец | 50 | 26 | 5 | 2 |
Приморский р-н | 131 | 109 | 24 | 19 |
Пушкинский р-н | 32 | 23 | 5 | 5 |
Фрунзенский р-н | 104 | 93 | 0 | 2 |
Центральный р-н | 64 | 44 | 5 | 1 |
Таб.22 Потребители наркотических веществ. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 38,15 | 26,23 | 20,89 | 13,90 |
Адмиралтейский р-н | 26,48 | 22,48 | 15,54 | 12,28 |
Василеостровский р-н | 12,30 | 9,80 | 14,04 | 14,36 |
Выборгский р-н | 41,99 | 24,54 | 11,91 | 8,65 |
Калининский р-н | 39,75 | 28,77 | 15,73 | 9,64 |
Кировский р-н | 49,19 | 30,00 | 22,99 | 8,59 |
Колпинский р-н | 56,26 | 49,99 | 40,22 | 31,16 |
Красногвардейский р-н | 53,42 | 33,85 | 18,81 | 12,68 |
Красносельский р-н | 38,07 | 20,40 | 11,22 | 9,04 |
Кронштадтский р-н | 67,66 | 46,84 | 39,13 | 13,90 |
Курортный р-н | 22,09 | 14,74 | 19,24 | 0 |
г. Ломоносов | 85,29 | 37,32 | 16,31 | 16,31 |
Московский р-н | 18,33 | 12,46 | 15,91 | 7,91 |
Невский р-н | 45,76 | 33,48 | 18,05 | 15,40 |
Петроградский р-н | 49,92 | 23,56 | 89,96 | 40,78 |
г. Петродворец | 63,87 | 33,11 | 43,05 | 17,70 |
Приморский р-н | 32,03 | 26,44 | 39,41 | 32,03 |
Пушкинский р-н | 26,27 | 18,99 | 26,16 | 26,89 |
Фрунзенский р-н | 26,58 | 23,75 | 0 | 3,69 |
Центральный р-н | 29,07 | 20,29 | 14,00 | 2,78 |
Таб.23 Суммарное число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированных в 2007 - 2008 годах. (наркомания, токсикомания, алкоголизм, употребление наркотических, ненаркотических в-в и алкоголя с вредными последствиями)
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 48894 | 48433 | 1792 | 1602 |
Адмиралтейский р-н | 1702 | 1322 | 32 | 32 |
Василеостровский р-н | 1311 | 974 | 221 | 170 |
Выборгский р-н | 4001 | 4165 | 112 | 115 |
Калининский р-н | 3992 | 3897 | 116 | 104 |
Кировский р-н | 3069 | 3012 | 119 | 83 |
Колпинский р-н | 2391 | 2463 | 46 | 28 |
Красногвардейский р-н | 4168 | 4276 | 154 | 148 |
Красносельский р-н | 5264 | 5347 | 89 | 92 |
Кронштадтский р-н | 793 | 771 | 28 | 16 |
Курортный р-н | 1145 | 1108 | 14 | 4 |
г. Ломоносов | 699 | 684 | 43 | 44 |
Московский р-н | 2559 | 2490 | 109 | 103 |
Невский р-н | 4488 | 4610 | 171 | 149 |
Петроградский р-н | 1191 | 1152 | 84 | 87 |
г. Петродворец | 964 | 981 | 59 | 83 |
Приморский р-н | 3309 | 3319 | 109 | 85 |
Пушкинский р-н | 1833 | 1727 | 104 | 86 |
Фрунзенский р-н | 3929 | 4049 | 90 | 79 |
Центральный р-н | 2086 | 2086 | 92 | 94 |
Таб.24 Суммарный показатель болезненности населения наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1069,61 | 1060,26 | 265,44 | 241,98 |
Адмиралтейский р-н | 979,87 | 782,00 | 124,29 | 130,94 |
Василеостровский р-н | 672,01 | 502,14 | 775,52 | 610,48 |
Выборгский р-н | 971,09 | 1011,99 | 190,63 | 198,85 |
Калининский р-н | 867,06 | 849,40 | 182,46 | 167,16 |
Кировский р-н | 943,60 | 931,65 | 248,75 | 178,18 |
Колпинский р-н | 1318,87 | 1353,05 | 154,19 | 96,95 |
Красногвардейский р-н | 1286,93 | 1316,00 | 321,84 | 312,80 |
Красносельский р-н | 1742,62 | 1759,54 | 199,75 | 207,83 |
Кронштадтский р-н | 1850,21 | 1805,58 | 365,25 | 222,47 |
Курортный р-н | 1686,06 | 1633,18 | 134,65 | 40,40 |
г. Ломоносов | 1863,06 | 1823,08 | 701,13 | 717,43 |
Московский р-н | 957,43 | 912,20 | 288,95 | 271,45 |
Невский р-н | 1026,80 | 1057,10 | 257,22 | 229,42 |
Петроградский р-н | 958,89 | 935,91 | 472,28 | 506,82 |
г. Петродворец | 1231,34 | 1249,40 | 508,01 | 734,64 |
Приморский р-н | 808,99 | 805,20 | 178,97 | 143,31 |
Пушкинский р-н | 1504,93 | 1425,75 | 544,08 | 462,51 |
Фрунзенский р-н | 1003,99 | 1034,01 | 163,91 | 145,67 |
Центральный р-н | 947,39 | 961,79 | 257,54 | 261,51 |
Таб.25 Число зарегистрированных больных наркоманией в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 10094 | 10577 | 63 | 40 |
Адмиралтейский р-н | 319 | 285 | 4 | 4 |
Василеостровский р-н | 263 | 214 | 2 | 1 |
Выборгский р-н | 1073 | 1283 | 4 | 2 |
Калининский р-н | 838 | 853 | 2 | 0 |
Кировский р-н | 758 | 832 | 5 | 2 |
Колпинский р-н | 398 | 469 | 6 | 3 |
Красногвардейский р-н | 810 | 843 | 4 | 1 |
Красносельский р-н | 880 | 885 | 0 | 0 |
Кронштадтский р-н | 222 | 218 | 1 | 0 |
Курортный р-н | 204 | 200 | 1 | 0 |
г. Ломоносов | 231 | 236 | 4 | 2 |
Московский р-н | 322 | 332 | 0 | 0 |
Невский р-н | 1075 | 1158 | 3 | 5 |
Петроградский р-н | 188 | 179 | 3 | 0 |
г. Петродворец | 261 | 256 | 4 | 4 |
Приморский р-н | 818 | 875 | 11 | 7 |
Пушкинский р-н | 302 | 294 | 5 | 4 |
Фрунзенский р-н | 672 | 736 | 0 | 2 |
Центральный р-н | 460 | 429 | 4 | 3 |
Таб.26 Показатели болезненности наркоманией на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 220,82 | 231,54 | 9,33 | 6,04 |
Адмиралтейский р-н | 183,65 | 168,59 | 15,54 | 16,37 |
Василеостровский р-н | 134,81 | 110,33 | 7,02 | 3,59 |
Выборгский р-н | 260,43 | 311,74 | 6,81 | 3,46 |
Калининский р-н | 182,01 | 185,92 | 3,15 | 0 |
Кировский р-н | 233,06 | 257,35 | 10,45 | 4,29 |
Колпинский р-н | 219,54 | 257,65 | 20,11 | 10,39 |
Красногвардейский р-н | 250,10 | 259,45 | 8,36 | 2,11 |
Красносельский р-н | 291,32 | 291,23 | 0 | 0,00 |
Кронштадтский р-н | 517,97 | 510,53 | 13,04 | 0,00 |
Курортный р-н | 300,40 | 294,80 | 9,62 | 0,00 |
г. Ломоносов | 615,69 | 629,05 | 65,22 | 32,61 |
Московский р-н | 120,47 | 121,63 | 0 | 0,00 |
Невский р-н | 245,95 | 265,54 | 4,51 | 7,70 |
Петроградский р-н | 151,36 | 145,42 | 16,87 | 0 |
г. Петродворец | 333,38 | 326,03 | 34,44 | 35,40 |
Приморский р-н | 199,99 | 212,28 | 18,06 | 11,80 |
Пушкинский р-н | 247,95 | 242,72 | 26,16 | 21,51 |
Фрунзенский р-н | 171,72 | 187,96 | 0 | 3,69 |
Центральный р-н | 208,92 | 197,80 | 11,20 | 8,35 |
Таб.27 Число больных токсикоманией, зарегистрированных в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 235 | 224 | 63 | 40 |
Адмиралтейский р-н | 10 | 12 | 4 | 1 |
Василеостровский р-н | 2 | 2 | 1 | 1 |
Выборгский р-н | 15 | 12 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 15 | 13 | 5 | 0 |
Кировский р-н | 20 | 17 | 5 | 3 |
Колпинский р-н | 23 | 23 | 9 | 6 |
Красногвардейский р-н | 16 | 15 | 4 | 1 |
Красносельский р-н | 17 | 21 | 4 | 6 |
Кронштадтский р-н | 8 | 8 | 2 | 1 |
Курортный р-н | 5 | 5 | 1 | 0 |
г. Ломоносов | 0 | 1 | 0 | 0 |
Московский р-н | 12 | 12 | 4 | 2 |
Невский р-н | 19 | 23 | 3 | 4 |
Петроградский р-н | 7 | 3 | 3 | 1 |
г. Петродворец | 6 | 6 | 4 | 3 |
Приморский р-н | 23 | 21 | 4 | 1 |
Пушкинский р-н | 6 | 6 | 2 | 0 |
Фрунзенский р-н | 15 | 16 | 2 | 2 |
Центральный р-н | 16 | 8 | 6 | 8 |
Таб.28 Показатели болезненности токсикоманией на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5,14 | 4,90 | 9,33 | 6,04 |
Адмиралтейский р-н | 5,76 | 7,10 | 15,54 | 4,09 |
Василеостровский р-н | 1,03 | 1,03 | 3,51 | 3,59 |
Выборгский р-н | 3,64 | 2,92 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 3,26 | 2,83 | 7,86 | 0,00 |
Кировский р-н | 6,15 | 5,26 | 10,45 | 6,44 |
Колпинский р-н | 12,69 | 12,64 | 30,17 | 20,77 |
Красногвардейский р-н | 4,94 | 4,62 | 8,36 | 2,11 |
Красносельский р-н | 5,63 | 6,91 | 8,98 | 13,55 |
Кронштадтский р-н | 18,67 | 18,73 | 26,09 | 13,90 |
Курортный р-н | 7,36 | 7,37 | 9,62 | 0,00 |
г. Ломоносов | 0 | 2,67 | 0 | 0 |
Московский р-н | 4,49 | 4,40 | 10,60 | 5,27 |
Невский р-н | 4,35 | 5,27 | 4,51 | 6,16 |
Петроградский р-н | 5,64 | 2,44 | 16,87 | 5,83 |
г. Петродворец | 7,66 | 7,64 | 34,44 | 26,55 |
Приморский р-н | 5,62 | 5,09 | 6,57 | 1,69 |
Пушкинский р-н | 4,93 | 4,95 | 10,46 | 0 |
Фрунзенский р-н | 3,83 | 4,09 | 3,64 | 3,69 |
Центральный р-н | 7,27 | 3,69 | 16,80 | 22,26 |
Таб.29 Число больных, зарегистрированных с диагнозом «Алкогольный психоз» в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2604 | 2802 | 0 | 0 |
Адмиралтейский р-н | 183 | 232 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 119 | 42 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 279 | 268 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 234 | 230 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 106 | 87 | 0 | 0 |
Колпинский р-н | 109 | 98 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 178 | 184 | 0 | 0 |
Красносельский р-н | 110 | 276 | 0 | 0 |
Кронштадтский р-н | 49 | 52 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 37 | 32 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 25 | 21 | 0 | 0 |
Московский р-н | 101 | 81 | 0 | 0 |
Невский р-н | 335 | 288 | 0 | 0 |
Петроградский р-н | 82 | 59 | 0 | 0 |
г. Петродворец | 71 | 67 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 175 | 203 | 0 | 0 |
Пушкинский р-н | 56 | 54 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 194 | 254 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 161 | 274 | 0 | 0 |
Таб.30 Показатели болезненности алкогольными психозами на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 56,97 | 61,34 | 0 | 0 |
Адмиралтейский р-н | 105,36 | 137,23 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 61,00 | 21,65 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 67,72 | 65,12 | 0 | 0 |
Калининский р-н | 50,82 | 50,13 | 0 | 0 |
Кировский р-н | 32,59 | 26,91 | 0 | 0 |
Колпинский р-н | 60,12 | 53,84 | 0 | 0 |
Красногвардейский р-н | 54,96 | 56,63 | 0 | 0 |
Красносельский р-н | 36,41 | 90,82 | 0 | 0 |
Кронштадтский р-н | 114,33 | 121,78 | 0 | 0 |
Курортный р-н | 54,48 | 47,17 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 66,63 | 55,97 | 0 | 0 |
Московский р-н | 37,79 | 29,67 | 0 | 0 |
Невский р-н | 76,64 | 66,04 | 0 | 0 |
Петроградский р-н | 66,02 | 47,93 | 0 | 0 |
г. Петродворец | 90,69 | 85,33 | 0 | 0 |
Приморский р-н | 42,78 | 49,25 | 0 | 0 |
Пушкинский р-н | 45,98 | 44,58 | 0 | 0 |
Фрунзенский р-н | 49,57 | 64,87 | 0 | 0 |
Центральный р-н | 73,12 | 126,33 | 0 | 0 |
Таб.31 Число больных, зарегистрированных с диагнозом «Алкоголизм» в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 33024 | 31992 | 31 | 26 |
Адмиралтейский р-н | 1152 | 749 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 707 | 547 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 2479 | 2417 | 3 | 1 |
Калининский р-н | 2660 | 2570 | 3 | 2 |
Кировский р-н | 2001 | 1960 | 2 | 6 |
Колпинский р-н | 1818 | 1830 | 4 | 2 |
Красногвардейский р-н | 2429 | 2464 | 1 | 0 |
Красносельский р-н | 4162 | 4072 | 0 | 1 |
Кронштадтский р-н | 477 | 471 | 2 | 1 |
Курортный р-н | 836 | 816 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 394 | 371 | 0 | 0 |
Московский р-н | 2009 | 1943 | 0 | 0 |
Невский р-н | 2843 | 2947 | 3 | 2 |
Петроградский р-н | 809 | 791 | 1 | 2 |
г. Петродворец | 561 | 565 | 2 | 3 |
Приморский р-н | 2123 | 2052 | 3 | 1 |
Пушкинский р-н | 1340 | 1250 | 1 | 0 |
Фрунзенский р-н | 2878 | 2886 | 1 | 1 |
Центральный р-н | 1346 | 1291 | 5 | 4 |
Таб.32 Показатели болезненности алкоголизмом на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 722,44 | 700,34 | 4,59 | 3,93 |
Адмиралтейский р-н | 663,22 | 443,05 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 362,40 | 282,01 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 601,68 | 587,27 | 5,11 | 1,73 |
Калининский р-н | 577,75 | 560,16 | 4,72 | 3,21 |
Кировский р-н | 615,23 | 606,25 | 4,18 | 12,88 |
Колпинский р-н | 1002,80 | 1005,31 | 13,41 | 6,92 |
Красногвардейский р-н | 749,99 | 758,33 | 2,09 | 0 |
Красносельский р-н | 1377,81 | 1339,98 | 0 | 2,26 |
Кронштадтский р-н | 1112,93 | 1103,02 | 26,09 | 13,90 |
Курортный р-н | 1231,04 | 1202,78 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 1050,13 | 988,89 | 0 | 0 |
Московский р-н | 751,65 | 711,81 | 0 | 0 |
Невский р-н | 650,44 | 675,77 | 4,51 | 3,08 |
Петроградский р-н | 651,34 | 642,62 | 5,62 | 11,65 |
г. Петродворец | 716,58 | 719,56 | 17,22 | 26,55 |
Приморский р-н | 519,03 | 497,82 | 4,93 | 1,69 |
Пушкинский р-н | 1100,16 | 1031,96 | 5,23 | 0 |
Фрунзенский р-н | 735,42 | 737,01 | 1,82 | 1,84 |
Центральный р-н | 611,31 | 595,24 | 14,00 | 11,13 |
Таб.33 Число больных, зарегистрированных с диагнозами «Алкоголизм» + «Алкогольный психоз» в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 35628 | 34794 | 31 | 26 |
Адмиралтейский р-н | 1335 | 981 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 826 | 589 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 2758 | 2685 | 3 | 1 |
Калининский р-н | 2894 | 2800 | 3 | 2 |
Кировский р-н | 2107 | 2047 | 2 | 6 |
Колпинский р-н | 1927 | 1928 | 4 | 2 |
Красногвардейский р-н | 2607 | 2648 | 1 | 0 |
Красносельский р-н | 4272 | 4348 | 0 | 1 |
Кронштадтский р-н | 526 | 523 | 2 | 1 |
Курортный р-н | 873 | 848 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 419 | 392 | 0 | 0 |
Московский р-н | 2110 | 2024 | 0 | 0 |
Невский р-н | 3178 | 3235 | 3 | 2 |
Петроградский р-н | 891 | 850 | 1 | 2 |
г. Петродворец | 632 | 632 | 2 | 3 |
Приморский р-н | 2298 | 2255 | 3 | 1 |
Пушкинский р-н | 1396 | 1304 | 1 | 0 |
Фрунзенский р-н | 3072 | 3140 | 1 | 1 |
Центральный р-н | 1507 | 1565 | 5 | 4 |
Таб.34 Показатели болезненности алкогольными психозами и алкоголизмом на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 779,40 | 761,68 | 4,59 | 3,93 |
Адмиралтейский р-н | 768,58 | 580,29 | 0 | 0 |
Василеостровский р-н | 423,40 | 303,66 | 0 | 0 |
Выборгский р-н | 669,40 | 652,38 | 5,11 | 1,73 |
Калининский р-н | 628,57 | 610,29 | 4,72 | 3,21 |
Кировский р-н | 647,82 | 633,16 | 4,18 | 12,88 |
Колпинский р-н | 1062,93 | 1059,15 | 13,41 | 6,92 |
Красногвардейский р-н | 804,95 | 814,96 | 2,09 | 0 |
Красносельский р-н | 1414,22 | 1430,80 | 0 | 2,26 |
Кронштадтский р-н | 1227,25 | 1224,80 | 26,09 | 13,90 |
Курортный р-н | 1285,52 | 1249,94 | 0 | 0 |
г. Ломоносов | 1116,77 | 1044,86 | 0 | 0 |
Московский р-н | 789,44 | 741,49 | 0 | 0 |
Невский р-н | 727,08 | 741,81 | 4,51 | 3,08 |
Петроградский р-н | 717,36 | 690,56 | 5,62 | 11,65 |
г. Петродворец | 807,27 | 804,89 | 17,22 | 26,55 |
Приморский р-н | 561,82 | 547,07 | 4,93 | 1,69 |
Пушкинский р-н | 1146,14 | 1076,54 | 5,23 | 0 |
Фрунзенский р-н | 785,00 | 801,88 | 1,82 | 1,84 |
Центральный р-н | 684,43 | 721,57 | 14,00 | 11,13 |
Таб.35 Число больных, зарегистрированных в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2167 | 2190 | 1291 | 1212 |
Адмиралтейский р-н | 25 | 35 | 18 | 26 |
Василеостровский р-н | 194 | 146 | 194 | 146 |
Выборгский р-н | 120 | 142 | 95 | 99 |
Калининский р-н | 160 | 183 | 86 | 85 |
Кировский р-н | 134 | 87 | 82 | 57 |
Колпинский р-н | 19 | 15 | 12 | 7 |
Красногвардейский р-н | 569 | 629 | 122 | 123 |
Красносельский р-н | 63 | 59 | 57 | 55 |
Кронштадтский р-н | 19 | 16 | 11 | 10 |
Курортный р-н | 32 | 30 | 6 | 4 |
г. Ломоносов | 33 | 45 | 25 | 33 |
Московский р-н | 101 | 108 | 93 | 91 |
Невский р-н | 146 | 139 | 117 | 103 |
Петроградский р-н | 82 | 93 | 57 | 64 |
г. Петродворец | 48 | 66 | 39 | 59 |
Приморский р-н | 144 | 132 | 71 | 55 |
Пушкинский р-н | 99 | 95 | 71 | 60 |
Фрунзенский р-н | 103 | 99 | 72 | 65 |
Центральный р-н | 76 | 71 | 63 | 70 |
Таб.36 Употребление алкоголя с вредными последствиями. Показатели болезненности на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2007 - 2008 годах.
Территория | Всего | Дети 0-17 лет | ||
2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 47,41 | 47,94 | 191,23 | 183,07 |
Адмиралтейский р-н | 14,39 | 20,70 | 69,91 | 106,39 |
Василеостровский р-н | 99,44 | 75,27 | 680,77 | 524,29 |
Выборгский р-н | 29,13 | 34,50 | 161,70 | 171,19 |
Калининский р-н | 34,75 | 39,89 | 135,27 | 136,62 |
Кировский р-н | 41,20 | 26,91 | 171,40 | 122,36 |
Колпинский р-н | 10,48 | 8,24 | 40,22 | 24,24 |
Красногвардейский р-н | 175,69 | 193,58 | 254,96 | 259,96 |
Красносельский р-н | 20,86 | 19,42 | 127,93 | 124,25 |
Кронштадтский р-н | 44,33 | 37,47 | 143,49 | 139,04 |
Курортный р-н | 47,12 | 44,22 | 57,71 | 40,40 |
г. Ломоносов | 87,96 | 119,95 | 407,63 | 538,07 |
Московский р-н | 37,79 | 39,57 | 246,53 | 239,82 |
Невский р-н | 33,40 | 31,87 | 175,99 | 158,59 |
Петроградский р-н | 66,02 | 75,56 | 320,48 | 372,83 |
г. Петродворец | 61,31 | 84,06 | 335,80 | 522,22 |
Приморский р-н | 35,21 | 32,02 | 116,58 | 92,73 |
Пушкинский р-н | 81,28 | 78,43 | 371,44 | 322,68 |
Фрунзенский р-н | 26,32 | 25,28 | 131,13 | 119,86 |
Центральный р-н | 34,52 | 32,74 | 176,36 | 194,74 |
@темы: Статистика